Padrón Electoral

wdt_ID CEDULA CARNET PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE
1 102370512 22 BRILLA MONTOYA LUIS
3 500760003 24 RAMIREZ PANIAGUA ROLANDO
4 400840308 27 SANCHEZ GOMEZ FERNANDO
5 103160233 28 CASTRO HARRIGAN ALVARO
6 202210268 29 LLOBET SAENZ JUAN JOSE
7 102840228 31 UMAÑA OTAROLA MIGUEL ANGEL
8 101860902 32 ALVARADO BARRANTES MARCIANO
9 900050771 34 AMIROFF TINOCO MICHEL
10 102720964 36 RODRIGUEZ ECHEVERRIA MIGUEL ANGEL
11 102300072 40 LIZANO FAIT EDUARDO
CEDULA CARNET PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE